Conference Supporters
*Alphabetical order
| 1 | AbbVie GK |
|---|---|
| 2 | AKOYA BIOSCIECES |
| 3 | Amgen K.K. |
| 4 | AS ONE CORPORATION |
| 5 | ASAHI KASEI PHARMA CORPORATION |
| 6 | Astellas Pharma Inc. |
| 7 | AstraZeneca K.K. |
| 8 | BIOTECH LAB INC. |
| 9 | Cell Signaling Technology Japan, K.K. |
| 10 | Chugai Foundation for Innovative Drug Discovery Science |
| 11 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
| 12 | CLEA Japan, Inc. |
| 13 | Eisai Co., Ltd. |
| 14 | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
| 15 | Gilead Sciences, Inc. |
| 16 | Guardant Health Japan Corp. |
| 17 | IKEDA SCIENTIFIC Co., Ltd. |
| 18 | Incyte Biosciences Japan GK |
| 19 | Janssen Pharmaceutical K.K. |
| 20 | KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
| 21 | KONICA MINOLTA REALM, INC. |
| 22 | Kyowa Kirin Co., Ltd. |
| 23 | Leica Microsystems K.K. |
| 24 | Meiji Seika Pharma Co., Ltd. |
| 25 | Miltenyi Biotec |
| 26 | MIYARISAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
| 27 | Moderna, Inc. |
| 28 | MSD K.K. |
| 29 | NACALAI TESQUE, INC. |
| 30 | Nippon Becton Dickinson Company, Ltd. |
| 31 | Nippon Boehringer Ingelheim Co ., Ltd. |
| 32 | Nippon Kayaku Co., Ltd. |
| 33 | Novartis Pharma K.K. |
| 34 | Perseus Proteomics Inc. |
| 35 | RIKAKEN CO.,LTD. |
| 36 | Sanofi K.K. |
| 37 | Scrum Inc. |
| 38 | Shionogi & Co., Ltd. |
| 39 | SRL, Inc. |
| 40 | Standard BioTools K.K. |
| 41 | Sumitomo Pharma Co., Ltd. |
| 42 | SymBio Pharmaceuticals Limited |
| 43 | TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. |
| 44 | TOMY DIGITAL BIOLOGY CO., LTD. |
| 45 | Toppan Inc. |
| 46 | YAKUKENSHA CO., LTD. |
| 47 | YODOSHA CO., LTD. |
| 48 | Yokogawa Electric Corporation |
| 49 | Zenyaku Holdings Co., Ltd. |
